1. Professionell teknik
* Utsökta broderier gör sängkläderna mer höga betyg.
* 100% kvalitetskontroll, strikt kontrollkvalitet i varje procedur.
* First Class High Density Cotton
* Miljövänlig färgning (fluorescerande materialfria)
3. Anpassad service
* Anpassat broderi gör ditt sängkläder unikt och utmärkt
* Anpassad logotyp/etiketter Produktion, visa dina varumärken perfekt
* Utmärkt service 24 timmar online
AU/Storbritanniens storleksdiagram (cm) | ||||
Sängstorlek | Flatplåt | Monterad | Täcke/täcke | Kuddefodral |
Singel 90*190 | 180x280 | 90x190x35 | 140x210 | 52x76 |
Drottning 152*203 | 250x280 | 152x203x35 | 210x210 | 52x76 |
Kung 183*203 | 285x290 | 183x203x35 | 240x210 | 60x100 |
USA: s storleksdiagram (tum) | ||||
Sängstorlek | Flatplåt | Monterad | Täcke/täcke | Kuddefodral |
Tvilling 39 "x76" | 66 "x115" | 39 "x76" x12 " | 68 "x86" | 21 "x32" |
Hela 54 "x76" | 81 "x115" | 54 "x76" x12 " | 83 "x86" | 21 "x32" |
Drottning 60 "x80" | 90 "x115" | 60 "x80" x12 " | 90 "x92" | 21 "x32" |
King 76 "x80" | 108 "x115" | 76 "x80" x12 " | 106 "x92" | 21 "x42" |
Dubai Size Chart (cm) | ||||
Sängstorlek | Flatplåt | Monterad | Täcke/täcke | Kuddefodral |
Singel 100x200 | 180x280 | 100x200x35 | 160x235 | 50x80 |
Dubbel 120x200 | 200x280 | 120x200x35 | 180x235 | 50x80 |
Drottning 160x200 | 240x280 | 160x200x35 | 210x235 | 50x80 |
Kung 180x200 | 260x280 | 180x200x35 | 240x235 | 60x90 |
Q1. Är du tillverkare eller handelsföretag?
S: Vi är en tillverkare med 20 års erfarenhet, och vi har samarbetat med mer än 1000 hotell i 100 län i världen, Sheraton, Westin, Marriott, Four Seasons, Ritz-Carlton och några andra kedjor är våra kunder.
Q2. Kan jag få all återbetalning av prover efter plats första beställningen?
A: Ja. Betalningen kan dras av från din första beställningens totala belopp när du betalar.
Q3. Vad sägs om betalningsmetod?
S: Vi accepterar T/T, kreditkort, PayPal och så vidare.